SİYANÜRLÜ, ASİTLİ ve ALKALİ ÇİNKO BANYOLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
ÖZELLİKLER | SİYANÜRLÜ ÇİNKO BANYOSU | ASİTLİ ÇİNKO BANYOSU | ALKALİ ÇİNKO BANYOSU |
Ön işlemde | Yüzey temizliğine hassas değil | İyi bir yüzey temizliği gereklidir. | İyi bir yüzey temizliği gereklidir. |
İşletme parametreleri | Parametreler geniş sınır değerlere sahip olup, çok toleranslıdır | İşletme parametreleri belli sınır değerler dahilinde kalır, hassastır | İşletme parametreleri dar sınırlar içerisinde hareket eder |
Banyo bakımı | Parametre değerlerin genişliği dolayısı ile analitik kontroller uzun aralıklarda yapılabilir | Parametreler dar sınırlı olması dolayısı ile siyanürlüye göre daha sık kontrol gerektirir | Parametreler dar sınırlar içerisinde kalması gerektiği için asitliden daha sık kontrol edilmeli |
Akım verimi | Düşük akım yoğunluğundaki akım verimi, yüksek akım yoğunluğundakine oranla daha yüksektir | Yüksek akım yoğunluğundaki akım verimi, düşük akım bölgesindekine oranla daha yüksektir | Denge durumu sağlandığı sürece, düşük akım yoğunluğundaki akım verimi en iyidir. Metal konsantrasyonu düşerse doğal olarak akım verimini etkiler |
Metal dağılımı (girişkenlik ) | Girişkenlik iyidir. Sınırlı homojen | Girişkenlik zayıftır Homojenite zayıf | Girişkenlik en iyi Homojenite en iyi |
Gevreklik | Çok iyi | Altyapı ve kaplama hızına bağlıdır | Altyapı ve kaplama parametrelerine bağlıdır |
Metalik ve organik kirlilik | Çok toleranslıdır, ağır metal kirlilikleri giderilebilir | Organik ve metal kirlenmelerine hassastır, giderilmesi kolaydır | Orta derecede toleranslıdır, giderilebilir |
Kaplayabilirlik | Isıl işlem görmüş, otomat çeliği ve de fitting üzerine kaplamalar hariç, kolay kaplar | Genellikle her tür malzemeyi kaplar. | Genellikle her tür malzemeyi kaplar |
İlave ekipmanlar | Filtrasyon gerekli değildir, karbonatlaşma hızlıdır | Filtrasyon gereklidir, 30-350 C üzerinde soğutmak gerekir | Filtrasyon gereklidir, çinko çözme tankına ihtiyaç vardır. Bundan tecrübe ve de deneyle (çelik anot /çinko anot) oranı ile veraget edilebilir |
Maliyet | Tartışmalı | Alkaliden yüksek | Asitliden düşük |
Korozyon | Çevre korozyonu düşük | Amonyumluda çevre korozyonu yüksek, potasyumluda düşük fakat verimde düşer | Çevreye zarar vermez |
Sağlık | Sağlığa zararlıdır | Sağlık sorunu yok | Sağlık sorunu yok |
Arıtma | Maliyeti yüksektir | Arıtma maliyeti düşüktür | Arıtma maliyeti en düşüktür |
Dönüşüm | Dönüştürülemez | Kobalt/çinkoya dönüştürülebilir | Demir/çinkoya dönüştürülebilir |
Teknolojisi | Geçmişin teknolojisi | Bugünün teknolojisi | Bugünün ve geleceğin teknolojisi diyebiliriz |
Serhat, İvedik OSB Özanadolu San. Sit, 1455. Sk. No:9, 06560 Yenimahalle/Ankara
info@atechgalvano.com
erdemsevki@gmail.com
+90 542 584 61 53
+90 531 880 31 71
© 2023 Tüm Hakları Saklıdır. Hilkom Yazılım
Bu web sitesi, size en iyi tarama deneyimini sağlamak için çerezleri kullanır.